Сваи 30х30

Сваи 30х30 используются для создания свайных фундаментов или сооружений, которые в основе своей используют свайный каркас.

Сваи применяются при строительстве большинства многоэтажных зданий и строений с высокой массой и нагрузкой на грунт. Применение свай позволяет распределить нагрузку с верхнего слоя поверхности на все остальные. Одновременно здание, построенное с использование свай, становится более устойчивым как ко внешним воздействиями, так к различным подвижкам грунтов.

История использования свай достаточно давняя. Ранее в их качестве использовали специально обработанные стволы деревьев, которые могли подолгу сохранять свои свойства в земле. Сейчас вместо дерева для свай используется железобетон. ЖБИ сваи не гниют в земле, не подвергаются внешним воздействиям окружающей среды, устойчивы к динамическим и статическим нагрузкам здания на грунт. Значительное влияние на прочностные и конструкционные качества свай оказывает продольное стержневое армирование.

Все сваи 30х30, которые мы предлагаем, изготавливаются на  ООО «Кировский Домостроительный Комбинат». Они производятся методом заливки в специальные металлоформы. Укладка бетона в них ведется с помощью бетоноукладчиков, а уплотнение бетонной массы ведется с помощью булавы или на виброплощадке. Сваи, которые мы изготовляем, обладают высокими качествами не только по прочности, крепости, но и устойчивы ко многим видам воздействий. При строительстве, когда сваи забиваются или вжимаются в землю при очень высоком давлении, это играет очень большую роль. Также важно отметить, что сваи после установки постоянно взаимодействуют с различными процессами, которые проходят ниже уровня земли. Это и повышенная влажность, и микроорганизмы, и давление возведенных сверху сооружений.

На нашем заводе производятся сваи различной длины. Это могут быть и короткие сваи в 3 метра, и совсем длинные в 12 метров. Покупатели могут у нас самостоятельно выбирать, какие именно сваи им нужны в конкретных условиях строительства.

Технические характеристики

Наименование изделий Марка изделий Марка бетона Показатели Объемы Цена (с НДС) руб.
L длина, мм В ширина, мм Н высота, мм Масса изделия, т Объем (констр) куб.м
С-30-30-3-1 В 22,5 3000 300 300 700 0,28 прайс
С-30-30-3Б В 22,5 3000 300 300 675 0,27
С-40-30-3-1 В 22,5 4000 300 300 925 0,37
С-40-30-3Б В 22,5 4000 300 300 900 0,36
С-50-30-3-1 В 22,5 5000 300 300 1150 0,46
С-50-30-3Б В 22,5 5000 300 300 1125 0,45
С-50-30-6-1 В 22,5 5000 300 300 1150 0,46
С-50-30-6Б В 22,5 5000 300 300 1125 0,45
С-60-30-3-1 В 22,5 6000 300 300 1375 0,55
С-60-30-3Б В 22,5 6000 300 300 1350 0,54
С-60-30-6-1 В 22,5 6000 300 300 1375 0,55
С-60-30-6Б В 22,5 6000 300 300 1350 0,54
С-70-30-6-1 В 22,5 7000 300 300 1600 0,64
С-70-30-6Б В 22,5 7000 300 300 1575 0,63
С-70-30-8-1 В 22,5 7000 300 300 1600 0,64
С-70-30-8Б В 22,5 7000 300 300 1575 0,63
С-70-30-9-1 В 22,5 7000 300 300 1600 0,64
С-80-30-6-1 В 22,5 8000 300 300 1825 0,73
С-80-30-6Б В 22,5 8000 300 300 1800 0,72
С-80-30-8-1 В 22,5 8000 300 300 1825 0,73
С-80-30-8Б В 22,5 8000 300 300 1800 0,72
С-80-30-9-1 В 22,5 8000 300 300 1825 0,73
С-80-30-9Б В 22,5 8000 300 300 1800 0,72
С-80-30-10-1 В 22,5 8000 300 300 1825 0,73
С-90-30-6-1 В 22,5 9000 300 300 2050 0,82
С-90-30-6Б В 22,5 9000 300 300 2025 0,81
С-90-30-8-1 В 22,5 9000 300 300 2050 0,82
С-90-30-8Б В 22,5 9000 300 300   0,81
С-90-30-9-1 В 22,5 9000 300 300 2050 0,82
С-90-30-10Б В 22,5 9000 300 300 2025 0,81
С-100-30-6-1 В 22,5 10000 300 300 2275 0,91
С-100-30-6Б В 22,5 10000 300 300 2250 0,9
С-100-30-8-1 В 22,5 10000 300 300 2275 0,91
С-100-30-8Б В 22,5 10000 300 300 2250 0,9
С-110-30-8-1 В 22,5 11000 300 300 2500 1
С-110-30-8Б В 22,5 11000 300 300 2475 0,99
С-110-30-9-1 В 22,5 11000 300 300 2500 1
С-110-30-9Б В 22,5 11000 300 300 2475 0,99
С-120-30-8-1 В 22,5 12000 300 300 2725 1,09
С-120-30-8Б В 22,5 12000 300 300 2700 1,08
С-120-30-9-1 В 22,5 12000 300 300 2725 1,09
С-120-30-9Б В 22,5 12000 300 300 2700 1,08
С-120-30-10-1 В 22,5 12000 300 300 2725 1,09
С-120-30-11-1 В 22,5 12000 300 300 2725 1,09
С-40-30-3Б В 30 4000 300 300 900 0,36
С-60-30-6-1 В 30 6000 300 300 1375 0,55
С-60-30-6Б В 30 6000 300 300 1350 0,54
С-70-30-8-1 В 30 7000 300 300 1600 0,64
С-70-30-8Б В 30 7000 300 300 1575 0,63
С-80-30-6Б В 30 8000 300 300 1800 0,72
С-80-30-9-1 В 30 8000 300 300 1825 0,73
С-80-30-11-1 В 30 8000 300 300 1825 0,73
С-80-30-11Б В 30 8000 300 300 1800 0,72
С-90-30-9-1 В 30 9000 300 300 2050 0,82
С-100-30-9-1 В 30 10000 300 300 2275 0,91
С-100-30-10-1 В 30 10000 300 300 2275 0,91
С-100-30-11Б В 30 10000 300 300 2250 0,9
С-110-30-8-1 В 30 11000 300 300 2500 1
С-110-30-9-1 В 30 11000 300 300 2500 1
С-120-30-8-1 В 30 12000 300 300 2725 1,09
С-120-30-8Б В 30 12000 300 300 2700 1,08
С-120-30-9-1 В 30 12000 300 300 2725 1,09
С-120-30-10-1 В 30 12000 300 300 2725 1,09
С-120-30-11-1 В 30 12000 300 300 2725 1,09

*О наличии продукции необходимо заведомо осведомиться по телефону.